Search Results
Keyword(s): CLIMATE, CHANGE
Sort:
[by Title]
[by Published Date] | |
| 1. | Prabhakar, SVRK. 2010/10. Climate Change Impacts in Japan and Southeast Asia: Implications for Crop Adaptation. In Crop Adaptation to Climate Change, edited by S. Yadav, B. Redden, J. L. Hatfield, and H. Lotze-Campen. 30. USA. Wiley-Blackwell. |
| 2. | Asuka, Jusen; Fukuda, Koji and Miyatsuka, Akiko, eds. 2010/08. Gekkan kuraimeto ejji. Hayama, Japan. IGES. |
| 3. | Koyanagi, Hideaki. 2010/08. Ue ni Seisaku areba Shita ni Taisaku ari. In Shigen Kankyo Taisaku, Vol.46, No.8. p.88-89. |
| 4. | IGES Climate Change Group. 2010/07. Handbook for cliamte change negotiations. |
| 5. | Koyanagi, Hideaki. 2010/07. Kyusoku ni Henka Shitsutsu aru Chugoku. In 月刊Business i. ENECO, 日本工業新聞新社. |
| 6. | Prabhakar, SVRK. 2010/07. Commentary on Cases of Climate Change Adaptation in Africa. In Climate Change Adaptation and International Development: Making Development Cooperation More Effective, edited by Ryo Fujikura and Masato Kawanishi. 400. Tokyo, Japan. Earthscan. |
| 7. | Prabhakar, SVRK. 2010/07. Promoting Adaptation and Disaster Risk Reduction in the Post-Kyoto Climate Regime. In Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction, edited by R. Shaw, J. Pulhin and J. Pereira. 18. Emerald Publishers. |
| 8. | Prabhakar, SVRK; Ancha, Srinivasan. 2010/07. Metrics for Mainstreaming Adaptation in Agriculture Sector. In Climate Change and Food Security in South Asia, edited by M. Lal; Islam, K.R; Mustafizur Rahman; A.H.M.; Faiz and Sivakumar, M. 440. USA. Ohio State University, World Meteorological Organization, and Springer Ltd.. |
| 9. | Mizuno, Yuji. 2010/06. CDM in CHARTS. Hayama. IGES. |
| 10. | Koyanagi, Hideaki. 2010/06. Kiko Hendo Taio (2). In Global Net 6月号, P12-13. |
| 11. | Romero, Jane; Kobayashi, Masanori and Okayasu, Sana. 2010/06. Vietnam no Momigara Gas-ka - Aratana Business ni Kitai. In ENECO 2010-06, 3. p.56-57. |
| 12. | IGES. 2010/06. IGES kenkyu gurupu shokai rifuretto. Hayama, Japan. IGES. |
| 13. | Muzones, Maricor De Leoz; Zusman, Eric; Ling, Frank Hiroshi; Kimura, Hitomi and Kobashi, Takuro. 2010/06. jizokukanoude teitansogatano tatemono to yusou: toshikano susumu ajianiokeru kikoujouno saijuyokadai. In アジア太平洋における持続可能な消費と生産:資源制約を乗り越えてアジアは豊かさを実現できるか, p227-248. Hayama, Japan. IGES. |
| 14. | Romero, Jane. 2010/06. saiseikanou energy heno jinsokuna ikou: jizokukanouna teitanso energy riyou heno michi. In アジア太平洋における持続可能な消費と生産:資源制約を乗り越えてアジアは豊かさを実現できるか, p187-204. Hayama, Japan. IGES. |
| 15. | Muzones, Maricor De Leoz; Zusman, Eric; Ling, Frank Hiroshi; Kimura, Hitomi and Kobashi, Takuro. 2010/06. Sustainable, Low-carbon Buildings and Transportation: Climate Imperatives in Urbanising Asia. In Sustainable Consumption and Production in the Asia-Pacific Region: Effective Responses in a Resource Constrained World, p239-261. Hayama, Japan. IGES. |
| 16. | Romero, Jane. 2010/06. Fast-tracking Renewable Energy: Pathways to Sustainable, Low-carbon Energy Utilisation. In Sustainable Consumption and Production in the Asia-Pacific Region: Effective Responses in a Resource Constrained World, p197-214. Hayama, Japan. IGES. |
| 17. | Kataoka, Yatsuka and Shrestha, Sangam. 2010/06. Promoting Wise Use of Water: Application of Economic Instruments. In Sustainable Consumption and Production in the Asia-Pacific Region: Effective Responses in a Resource Constrained World, p149-170. Hayama, Japan. IGES. |
| 18. | IGES. 2010/06. Sustainable Consumption and Production in the Asia-Pacific Region: Effective Responses in a Resource Constrained World. Hayama, Japan. IGES. |
| 19. | IGES. 2010/06. IGES Research Groups Leaflet: 5th Phase (FY2010-FY2012). Hayama, Japan. IGES. |
| 20. | Ishinabe, Nagisa. 2010/03. Analysis of International City-to-city Cooperation and Intercity Networks for Japanese National and Local Governments. Hayama, Japan. IGES. |
| (1) 2 3 4 ... 20 » | |






